<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WPress.cz &#187; výpis</title>
	<atom:link href="http://www.wpress.cz/tag/vypis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpress.cz</link>
	<description>pro začátky s WordPressem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&quot;Obláčkový&quot; výpis tweetů v sidebaru umí Tweetfeed Widget</title>
		<link>http://www.wpress.cz/3015/oblackovy-vypis-tweetu-v-sidebaru-umi-tweetfeed-widget/</link>
		<comments>http://www.wpress.cz/3015/oblackovy-vypis-tweetu-v-sidebaru-umi-tweetfeed-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Widgety]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[výpis]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpress.cz/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Widgetů, které jsou určeny k vypsání tweetů v některém z bočních menu, případně v zápatí apod., existuje nepřeberné množství. Tweetfeed Widget mě zaujal po vizuální stránce.

Každý má jiný vkus a jiné grafické představy, ale snad se někomu může hodit do hravější koncepce webu. Widget umožňuje nastavení barev pozadí "obláčků", písma i barvy odkazů, počtu zobrazených tweetů atp.
Widget byl vytvořen pro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpress.cz/3015/oblackovy-vypis-tweetu-v-sidebaru-umi-tweetfeed-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobrazení příspěvků z více Twitter účtů - plugin Twitter Flock</title>
		<link>http://www.wpress.cz/2547/zobrazeni-prispevku-z-vice-twitter-uctu-plugin-twitter-flock/</link>
		<comments>http://www.wpress.cz/2547/zobrazeni-prispevku-z-vice-twitter-uctu-plugin-twitter-flock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[účet]]></category>
		<category><![CDATA[výpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpress.cz/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Potřebujete-li ve výpisu tweetů sloučit více Twitter účtů dohromady a navíc je i barevně odlišit, pak se vám hodí plugin Twitter Flock.

 Kromě barevného rozlišení můžete i nemusíte nechat zobrazovat fotku (ikonku) uživatele. Dále v klasickém nastavení pluginu po aktivaci od sebe více účtů v zápisu oddělíte čárkami. 
Ve stejném pořadí oddělíte čárkami barvy. Určíte, kolik tweetů se bude zobrazovat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpress.cz/2547/zobrazeni-prispevku-z-vice-twitter-uctu-plugin-twitter-flock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpis příspěvků podle kategorie nebo tagu na libovolné stránce - plugin Pages Posts</title>
		<link>http://www.wpress.cz/2536/vypis-prispevku-podle-kategorie-nebo-tagu-na-libovolne-strance-plugin-pages-posts/</link>
		<comments>http://www.wpress.cz/2536/vypis-prispevku-podle-kategorie-nebo-tagu-na-libovolne-strance-plugin-pages-posts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[stránka]]></category>
		<category><![CDATA[výpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpress.cz/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Domnívám se, že pro plugin Pages Posts najde své šikovné uplatnění, protože dokáže přeměnit stránku ve výpis příspěvků podle 1 vybrané kategorie, nebo 1 tagu.

Stránka se tudíž poté chová jako archiv dané kategorie, který takto plugin z původní statické stránky jednoduše vytváří. Plugin vyžaduje alespoň WordPress 2.9.1. 
Po aktivaci se vše potřebné nastavuje v administraci pluginu, která se stává součástí ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpress.cz/2536/vypis-prispevku-podle-kategorie-nebo-tagu-na-libovolne-strance-plugin-pages-posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úprava zobrazování excerptu (výpisu) článku s pluginem Better Excerpt</title>
		<link>http://www.wpress.cz/1609/uprava-zobrazovani-excerptu-vypisu-clanku-s-pluginem-better-excerpt/</link>
		<comments>http://www.wpress.cz/1609/uprava-zobrazovani-excerptu-vypisu-clanku-s-pluginem-better-excerpt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[článek]]></category>
		<category><![CDATA[excerpt]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[výpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpress.cz/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[V závislosti na nastavení jednotlivých šablon se na indexové stránce vypisují příspěvky buď celé (content, s možností přerušení pomocí "more") nebo v podobě výpisu, excerptu. Výpis je ve WordPressu stabilně nastaven na zobrazování 55 slov, po nich následuje značka [...] a obvykle chybí odkaz pro možnost "číst více", tedy známé "read more".

 Zda se vypisuje celý článek, který poté můžete ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpress.cz/1609/uprava-zobrazovani-excerptu-vypisu-clanku-s-pluginem-better-excerpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznamy článků v rámci kategorií a podle tagů s pluginem Category Show</title>
		<link>http://www.wpress.cz/1553/seznamy-clanku-v-ramci-kategorii-a-podle-tagu-s-pluginem-category-show/</link>
		<comments>http://www.wpress.cz/1553/seznamy-clanku-v-ramci-kategorii-a-podle-tagu-s-pluginem-category-show/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[článek]]></category>
		<category><![CDATA[kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[výpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpress.cz/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Pokud budete potřebovat vypsat do nějakého článku nebo na stránku výpis všech článků zařazených do konkrétní kategorie nebo příslušejících k určitému tagu, případně tyto možnosti různě kombinovat (touto cestou se dá udělat v podstatě i přehledná mapa webu), pak zkuste využít například pluginu Category Show.

 Princip fungování pluginu Category Show je jednoduchý. Na základě zadaného názvu kategorie nebo tagu vygeneruje ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpress.cz/1553/seznamy-clanku-v-ramci-kategorii-a-podle-tagu-s-pluginem-category-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpis pěti posledních příspěvků - všech a podle tagu či kategorie</title>
		<link>http://www.wpress.cz/440/vypis-peti-poslednich-prispevku-vsech-a-podle-tagu-ci-kategorie/</link>
		<comments>http://www.wpress.cz/440/vypis-peti-poslednich-prispevku-vsech-a-podle-tagu-ci-kategorie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Užitečné]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[poslední]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[výpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpress.cz/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[K tomuto příspěvku mě opět inspiroval dotaz, respektive dva dotazy, na které jsem odpovídala na webtrhu. První tazatel potřeboval vypsat dva  poslední příspěvky (pro příklad níže jsem zvolila příspěvků pět), včetně nadpisu a excerptu. Druhý tazatel zase chtěl vypsat příspěvky podle tagu (tedy štítku). 

Na oba dotazy je téměř stejná odpověď, pouze se v druhém případě do zápisu vloží ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpress.cz/440/vypis-peti-poslednich-prispevku-vsech-a-podle-tagu-ci-kategorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

